J O U R N A L |
BREF HISTORIQUE : Octobre 1997, première parution de notre journal. Notre nouveau-né a été baptisé " Le Hameau ". Il se veut un havre, un petit port où vous pourrez vous réfugier quelques instants pour saisir le son de cloche qui vous renseignera sur la vie de notre secteur. Les objectifs visés par la parution de notre journal :
L'équipe pionnière est composée de :
LE réseau DE distribution :
Louiseville : Maskinongé : Aline Lambert, ensuite Madeleine Bastien St-Édouard : Gisèle Dubois St-Justin : Michelle Gagnon ensuite Hélène Gagnon St-Léon : Françoise Pelletier St-Paulin : Réjeanne G. Allard et Angèle B. Coulombe St-Sévère : Denise L. Noël, ensuite par la poste Ste-Angèle : Pearl L. Bellemare Ste-Ursule : Jacqueline Arseneault, ensuite Réjeanne Béland Yamachiche : Nicole C. Villemure, ensuite Jocelyne P. Désaulniers LE JOURNAL EST MAINTENANT ACHEMINÉ PAR LA POSTE
Pour la suite de l'histoire de notre
secteur,
veuillez Les boutons suivants vous amèneront à chacune des éditions : |
1997 - 1998 | ||
Volume 1 No 1 | Volume 1 No 2 | Volume 1 No 3 |
1998 - 1999 | |||
Volume 2 No 1 | Volume 2 No 2 | Volume 2 No 3 | Volume 2 No 4 |
1999 - 2000 | |||
Volume 3 No 1 | Volume 3 No 2 | Volume 3 No 3 | Volume 3 No 4 |
2000 - 2001 | |||
Volume 4 No 1 | Volume 4 No 2 | Volume 4 No 3 | Volume 4 No 4 |
2001 - 2002 | |||
Volume 5 No 1 | Volume 5 No 2 | Volume 5 No 3 | Volume 5 No 4 |
2002 - 2003 | |||
Volume 6 No 1 | Volume 6 No 2 | Volume 6 No 3 | Volume 6 No 4 |
2003 - 2004 | |||
Volume 7 No 1 | Volume 7 No 2 | Volume 7 No 3 | Volume 7 No 4 |
2004 - 2005 | |||
Volume 8 No 1 | Volume 8 No 2 | Volume 8 No 3 | Volume 8 No 4 |
2005 - 2006 | |||
Volume 9 No 1 | Volume 9 No 2 | Volume 9 No 3 | Volume 9 N0 4 |
2006 - 2007 |
|||
Volume 10 No 1 | Volume 10 No 2 | Volume 10 No 3 | Volume 10 No 4 |
2007 - 2008 |
|||
2008 - 2009 |
|||
Volume 12 No 1 | Volume 12 No 2 | Volume 12 No 3 | Volume 12 No 4 |
2009 - 2010 |
|||
2010 - 2011 |
||
2011 - 2012 |
||
2012 - 2013 |
||
2013 - 2014 |
||
2014-2015 |
||
Volume 18 No 1 | ||
2015-2016 |
||
Volume 19 No 1 | Volume 19 No 2 | Volume 19 No 3 |
2016-2017 | ||
Volume 20 No 1 | Volume 20 No 2 | Volume 20 No 3 |
2017-2018 | ||
Volume 21 No 1 | Volume 21 No 2 | Volume 21 No 3 |
2018-2019 | ||
Volume 22 No 1 | Volume 22 No 2 | Volume 22 No 3 |
2019-2020 | ||
Volume 23 No 1 | Volume 23 No 2 | Volume 23 No 3 |
2020-2021 | ||
Volume 24 No 1 | Volume 24 No 2 | Covid 19 |
2021-2122 | ||
Volume 25 No 1 | Volume 25 No 2 | Volume 25 No 3 |
2022-20232 | ||
Volume 26 No 1 | Volume 26 No 2 | Volume 26 No 3 |
2023-2024 | ||
Volume 27 No 1 | Volume 27 No 2 | Volume 27 No 3 |
2024-2025 | ||
Volume 28 No 1 |